ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ເພສັຊສາດ ສາຂາ ການຢາພື້ນເມືອງລາວ
(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021)
ຊື່ ຂອງຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ : ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາການຢາພື້ນເມືອງລາວ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Pharmacy Program in Lao Traditional Medicines
ຊື່ ຂອງປະກາສະນີຍະບັດ:
- ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາການຢາພື້ນເມືອງລາວ
- Bachelor of Pharmacy in Lao Traditional Medicines
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
- ຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ.
- ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ໂທລະສັບ: 021217865
ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ:
ຄວາມຮູ້:
- ມີຄວາມຮູ້ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນຳປຶກສາການນຳໃຊ້, ການຈັດຫາ, ການຄວບຄຸມ, ການເກັບຮັກສາຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ.
- ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຢາພື້ນເມືອງໂດຍສະເພາະການຈຳແນກຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ, ຖອດຮີດສ່ວນປະກອບທີ່ມີປະສິດທິທາດ, ຜະລິດຢາພື້ນເມືອງ, ການແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບ.
ທັກສະ:
- ມີທັກສະ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນຳປຶກສາການນຳໃຊ້, ການຈັດຫາ, ຄວບຄຸມ, ການເກັບຮັກສາຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ.
- ມີທັກສະ ແລະ ສາມາດໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້, ການຈຳແນກຊັບພະຍາ ກອນທີ່ເປັນຢາ, ຖອດຮີດສ່ວນປະກອບທີ່ມີປະສິດທິທາດ, ຜະລິດ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບ.
ດ້ານການນຳໃຊ້:
- ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນຳປຶກສາການນຳໃຊ້, ການຈັດຫາ, ຄວບຄຸມ, ການເກັບຮັກສາຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ.
- ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການໃຫ້ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້, ການຈຳແນກຊັບພະຍາ ກອນທີ່ເປັນຢາ, ຖອດຮີດສ່ວນປະກອບທີ່ມີປະສິດທິທາດ, ຜະລິດ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບ.
ດ້ານສັງຄົມ:
- ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະທຳ, ຈາລິຍາທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນ ທາງດ້ານວິຊາ ຊີບ, ມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້.
- ສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເພສັຊກັມ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.
ການຈັດແບ່ງໝວດວິຊາ:
ຫຼັກສູດເພສັຊສາດບັນດິດ ສາຂາການຢາພື້ນເມືອງລາວ: ຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມ 172 ໜ່ວຍກິດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 18 ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 47 ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາຊີບເພສັຊສາດ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 105 ໜ່ວຍກິດ
ວິຊາເລືອກ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 02 ໜ່ວຍກິດ
I. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 18 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 LC 111 | ວັດທະນະທຳລາວ (Lao Culture) | 1(1-0-2) |
35 IT 111 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information Technology) | 1(0-2-1) |
35 BC 111 | ພື້ນຖານເຄມີທາງເພສັຊສາດ (Basic Pharmaceutical Chemistry) | 2(2-0-4) |
35 OC 111 | ເຄມີອົງຄະທາດ (Organic Chemistry) | 3(3-0-6) |
35 PO 111 | ວິທະຍາສາດການເມືອງ (Political Sciences) | 2(2-0-4) |
35 GP 111 | ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (General Psychology) | 1(1-0-2) |
35 EN 111 | ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ (Environment and Health) | 2(2-0-4) |
35 HB 111 | ຊີວະວິທະຍາສຳລັບ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (Biology for Health Sciences) | 3(3-0)-6 |
35 FA 111 | ການພະຍາບານພື້ນຖານ (First Aid) | 2(1-2-3) |
35 BA 111 | ບັນຊີພື້ນຖານ (Basic Accounting) | 1(1-0-2) |
II. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ 47 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 AN 121 | ກາຍຍະວິພາກສາດພື້ນຖານ (Anatomy) | 3(3-0-6) |
35 BT 121 | ພຶກສາສາດ I (Botany I) | 3(2-2-5) |
35 BT 122 | ພຶກສາສາດ II (Botany II) | 3(2-2-5) |
35 CP 121 | ເຄມີ-ຟີຊິກ (Physical Chemistry) | 1(1-0-2) |
35 PH 221 | ສາລິລະວິທະຍາພື້ນຖານ I (Physiology I) | 3(3-0-6) |
35 PH 222 | ສາລິລະວິທະຍາພື້ນຖານ II (Physiology II) | 3(3-0-6) |
35 PR 221 | ກາຝາກວິທະຍາ (Parasitology) | 3(2-2-5) |
35 MC 221 | ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ (Microbiology) | 3(2-2-5) |
35 BC 221 | ຊີວະເຄມີ I (Biochemistry I) | 3(2-2-5) |
35 BC 222 | ຊີວະເຄມີ II (Biochemistry II) | 3(2-2-5) |
35 AP 121 | ເຄມີວິໄຈທາງເພສັຊສາດ I (Pharmaceutical Analysis I) | 3(2-2-5) |
35 AP 222 | ເຄມີວິໄຈທາງເພສັຊສາດ II (Pharmaceutical Analysis II) | 3(2-2-5) |
35 BS 321 | ຊີວະສະຖິຕິ (Biostatistics) | 2(2-0-4) |
35 PA 321 | ພະຍາດວິທະຍາ (Pathology) | 3(3-0-6) |
35 PB 221 | ເພສັຊສາທາລະນະສຸກ (Public Health Pharmacy) | 3(3-0-6) |
35 PP 121 | ຫຼັກການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ (Principle of Pharmaceutical Product) | 2(2-0-4) |
35 TL 321 | ພິດວິທະຍາ (Toxicology) | 3(2-2-5) |
III. ໝວດວິຊາສະເພາະເພສັຊສາດ 105ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 TP 231 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ I (Pharmaceutical Technology I) | 3(2-2-5) |
35 TP 232 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ II (Pharmaceutical Technology II) | 3(2-2-5) |
35 TP 333 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ III (Pharmaceutical Technology III) | 3(2-2-5) |
35 TP 334 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ IV (Pharmaceutical Technology IV) | 2(1-2-3) |
35 PL 231 | ເພສັຊວິທະຍາ I (Pharmacology I) | 3(2-2-5) |
35 PL 232 | ເພສັຊວິທະຍາ II (Pharmacology II) | 3(2-2-5) |
35 PC 331 | ເຄມີເພສັຊສາດ I (Pharmaceutical Chemistry I) | 3(2-2-5) |
35 PC 332 | ເຄມີເພສັຊສາດ II (Pharmaceutical Chemistry II) | 3(2-2-5) |
35 PE 331 | ເພສັຊລະບາດວິທະຍາ (Pharmacoepidemiology) | 2(2-0-4) |
35 PN 331 | ເພສັຊຊັພະຍາກອນ I (Pharmacognosy I) | 3(2-2-5) |
35 PN 432 | ເພສັຊຊັພະຍາກອນ II (Pharmacognosy II) | 3(2-2-5) |
35 PN 433 | ເພສັຊຊັບພະຍາກອນ III (Pharmacognosy III) | 3(2-2-5) |
35 EC 331 | ເພສັຊເສດຖະສາດ (Pharmacoeconomic) | 2(2-0-4) |
35 RM 331 | ວິທີວິທະຍາໃນການຄົ້ນຄ້ວາ(Research Methodology in Pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 DE 331 | ການບໍລິຫານຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ (Drug and Medical Equipment Management) | 2(2-0-4) |
35 TM 331 | ການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ (Traditional Medicines) | 3(3-0-6) |
35 PT 331 | ເພສັຊປີ່ນປົວ (Pharmacotherapeutic) | 3(3-0-6) |
35 LE 431 | ນິຕິເພສັຊກັມ ແລະ ຈັນຍາທັມ (Pharmaceutical Law and Ethics) | 3(3-0-6) |
35 CP 431 | ເພສັຊກັມຄລີນິກ (Clinical pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 PH 431 | ການປິ່ນປົວດ້ວຍພືດ (Phytotherapy) | 2(2-0-4) |
35 HT 431 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມຈາກພືດ(Herbal Pharmaceutical Technology) | 3(2-2-5) |
35 TU 431 | ການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ (Traditional Medicine Usage) | 3(2-2-5) |
35 AL 431 | ການຢາພື້ນເມືອງລາວປະຍຸກ (Applied Lao Traditional pharmacy) | 3(2-2-5) |
35 HB 431 | ການກວດກາວິໄຈພືດທາງຊີວະວິທະຍາ (Herbal Biological Assays) | 3(2-2-5) |
35 AH 431 | ການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບທາງເລືອກ (Alternative Health Care) | 2(2-0-4) |
35 HM 431 | ການຄຸ້ມຄອງຢາພື້ນເມືອງ (Herbal Medicine Management) | 2(2-0-4) |
35 CF 431 | ກວດກາຄຸນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ (Qaulity Control of Natural Product) | 3(2-2-5) |
35 TC 431 | ການເພາະລ້ຽງເນື້ອເຍື່ອພືດເປັນຢາ (Tissue Culture of Medicinal Plant) | 2(2-0-4) |
35 TC 431 | ສຳມະນາກ່ຽວກັບວິຊາຊີບເພສັຊສາດ(Professional Traditional Medicine Seminar) | 1(0-2-1) |
ຝຶກງານ (Clerkship) | 24(0-0-72) | |
ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | 6(0-0-18) |
IV. ໝວດວິຊາເລືອກ 02 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 FP 1401 | ພາສາຝຣັ່ງທາງດ້ານເພສັຊກັມ(French for Pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 EP 1401 | ພາສາອັງກິດທາງດ້ານເພສັຊກັມ(English for Pharmacy) | 2(2-0-4) |
ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງຂ້າງລຸ່ມ 1 ວິຊາ
ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ເພສັຊສາດ ສາຂາ ບໍລິບານເພສັຊກັມ
(ສະບັບປັບປຸງ, ປີ 2021)
ຊື່ ຂອງຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາບໍລິບານເພສັຊກັມ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
ຊື່ ຂອງປະກາສະນີຍະບັດ: ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາການບໍລິບານເພສັຊກັມ
Bachelor of Pharmacy in Pharmaceutical Care
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ
ດ້ານຄວາມຮູ້:
ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບໍລິບານເພສັຊກັມ ແລະ ເພສັຊກັມຄລີນິກ, ກວມເອົາທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການດ້ານເພສັຊກັມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢາ, ສະໜອງຢາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຄຸ້ມຄ່າຄຸ້ມລາຄາ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ.
ດ້ານທັກສະ:
– ມີທັກສະທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢາ, ມີທັກສະໃນການປະເມີນບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຢາ, ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຢາ, ມີທັກສະໃນການແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ຢາ ແລະ ການປະຕິບັດໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ມີທັກສະທີ່ດີໃນການພົວພັນ, ເຮັດວຽກກັບທີມວິຊາຊີບສຸຂະພາບ ອື່ນເຊັ່ນທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ເປັນຕົ້ນ.
– ມີທັກສະໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເພື່ອມາພັດທະນາວຽກງານທາງດ້ານການບໍລິບານເພສັຊກັມ.
ດ້ານການນໍາໃຊ້:
ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ. ການເຮັດວຽກຕົວຈິງແມ່ນກວມລວມເອົາໝົດທຸກຂົງເຂດວຽກງານເພສັຊກັມທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.
ດ້ານສັງຄົມ:
ມີຄວາມສາມາດໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຢາທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ສັງຄົມ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດວຽກຕາມຈັນຍາບັນວິຊາຊີບຂອງຕົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຢາຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມ, ປອດໄພ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ.
ສາຂາບໍລິບານເພສັຊກັມ
ການຈັດແບ່ງໝວດວິຊາ :
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາບໍລິບານເພສັຊກັມ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 172 ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 18 ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 47 ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາຊີບເພສັຊສາດ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 105 ໜ່ວຍກິດ
ວິຊາເລືອກ
ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມ 02 ໜ່ວຍກິດ
I. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 18 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 LC 111 | ວັດທະນະທຳລາວ (Lao Culture) | 1(1-0-2) |
35 IT 111 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information Technology) | 1(0-2-1) |
35 BC 111 | ພື້ນຖານເຄມີທາງເພສັຊສາດ (Basic Pharmaceutical Chemistry) | 2(2-0-4) |
35 OC 111 | ເຄມີອົງຄະທາດ (Organic Chemistry) | 3(3-0-6) |
35 PO 111 | ວິທະຍາສາດການເມືອງ (Political Sciences) | 2(2-0-4) |
35 GP 111 | ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (General Psychology) | 1(1-0-2) |
35 EN 111 | ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ (Environment and Health) | 2(2-0-4) |
35 HB 111 | ຊີວະວິທະຍາສຳລັບ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (Biology for Health Sciences) | 3(3-0)-6 |
35 FA 111 | ການພະຍາບານພື້ນຖານ (First Aid) | 2(1-2-3) |
35 BA 111 | ບັນຊີພື້ນຖານ (Basic Accounting) | 1(1-0-2) |
II. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ 47 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 AN 121 | ກາຍຍະວິພາກສາດພື້ນຖານ (Anatomy) | 3(3-0-6) |
35 BT 121 | ພຶກສາສາດ I (Botany I) | 3(2-2-5) |
35 BT 122 | ພຶກສາສາດ II (Botany II) | 3(2-2-5) |
35 CP 121 | ເຄມີ-ຟີຊິກ (Physical Chemistry) | 1(1-0-2) |
35 PH 221 | ສາລິລະວິທະຍາພື້ນຖານ I (Physiology I) | 3(3-0-6) |
35 PH 222 | ສາລິລະວິທະຍາພື້ນຖານ II (Physiology II) | 3(3-0-6) |
35 PR 221 | ກາຝາກວິທະຍາ (Parasitology) | 3(2-2-5) |
35 MC 221 | ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ (Microbiology) | 3(2-2-5) |
35 BC 221 | ຊີວະເຄມີ I (Biochemistry I) | 3(2-2-5) |
35 BC 222 | ຊີວະເຄມີ II (Biochemistry II) | 3(2-2-5) |
35 AP 121 | ເຄມີວິໄຈທາງເພສັຊສາດ I (Pharmaceutical Analysis I) | 3(2-2-5) |
35 AP 222 | ເຄມີວິໄຈທາງເພສັຊສາດ II (Pharmaceutical Analysis II) | 3(2-2-5) |
35 BS 321 | ຊີວະສະຖິຕິ (Biostatistics) | 2(2-0-4) |
35 PA 321 | ພະຍາດວິທະຍາ (Pathology) | 3(3-0-6) |
35 PB 221 | ເພສັຊສາທາລະນະສຸກ (Public Health Pharmacy) | 3(3-0-6) |
35 PP 121 | ຫຼັກການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ (Principle of Pharmaceutical Product) | 2(2-0-4) |
35 TL 321 | ພິດວິທະຍາ (Toxicology) | 3(2-2-5) |
III. ໝວດວິຊາສະເພາະເພສັຊສາດ ສາຂາ ບໍລິບານເພສັຊກັມ 105 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 TP 231 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ I (Pharmaceutical Technology I) | 3(2-2-5) |
35 TP 232 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ II (Pharmaceutical Technology II) | 3(2-2-5) |
35 TP 333 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ III (Pharmaceutical Technology III) | 3(2-2-5) |
35 TP 334 | ເຕັກໂນໂລຊີເພສັຊກັມ IV (Pharmaceutical Technology IV) | 2(1-2-3) |
35 PL 231 | ເພສັຊວິທະຍາ I (Pharmacology I) | 3(2-2-5) |
35 PL 232 | ເພສັຊວິທະຍາ II (Pharmacology II) | 3(2-2-5) |
35 PC 331 | ເຄມີເພສັຊສາດ I (Pharmaceutical Chemistry I) | 3(2-2-5) |
35 PC 332 | ເຄມີເພສັຊສາດ II (Pharmaceutical Chemistry II) | 3(2-2-5) |
35 PE 331 | ເພສັຊລະບາດວິທະຍາ (Pharmacoepidemiology) | 2(2-0-4) |
35 PN 331 | ເພສັຊຊັພະຍາກອນ (Pharmacognosy) | 3(2-2-5) |
35 CP 431 | ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer Protection) | 3(3-0-6) |
35 EC 331 | ເພສັຊເສດຖະສາດ (Pharmacoeconomic) | 2(2-0-4) |
35 RM 331 | ວິທີວິທະຍາໃນການຄົ້ນຄ້ວາ(Research Methodology in Pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 DE 331 | ການບໍລິຫານຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ (Drug and Medical Equipment Management) | 2(2-0-4) |
35 TM 331 | ການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ (Traditional Medicines) | 3(2-0-6) |
35 CP 431 | ເພສັຊກັມຄລີນິກ (Clinical Pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 LE 431 | ນິຕິເພສັຊກັມ ແລະ ຈັນຍາທັມ(Pharmaceutical Law and Ethics) | 3(3-0-6) |
35 PT 331 | ເພສັຊປີ່ນປົວ I (Pharmacotherapeutic I) | 3(2-2-5) |
35 PT 432 | ເພສັຊປີ່ນປົວ II (Pharmacotherapeutic II) | 3(2-2-5) |
35 PT 433 | ເພສັຊປີ່ນປົວ III (Pharmacotherapeutic III) | 3(2-2-5) |
35 PS 431 | ເພສັຊຈາລະນະສາດໃນກຸ່ມປະຊາກອນພິເສດ (Pharmacokinetics in Special Population) | 3(2-2-5) |
35 HP 431 | ເພສັຊກັມໂຮງໝໍ (Hospital Pharmacy) | 3(3-0-6) |
35 PM 431 | ການຈັດການທາງດ້ານເພສັຊກັມ (Pharmacy Management) | 2(2-0-4) |
35 PV 431 | ການເຝົ້າລະວັງບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຢາ (Pharmacovigilance) | 3(2-2-5) |
35 DS 431 | ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຢາ (Drug Information Services) | 3(2-2-5) |
35 DM 431 | ການຄຸ້ມຄອງຮ້ານຂາຍຢາ(Drug Store Management) | 2(2-0-4) |
35 PM 431 | ການຕະຫຼາດຢາ (Pharmaceutical Marketing) | 2(2-0-4) |
35 NT 431 | ໂພຊະນາການ ແລະ ໂພຊະນາການປິ່ນປົວ(Nutrition and Diet Therapy) | 2(2-0-4) |
35 SE 431 | ສຳມະນາກ່ຽວກັບວິຊາຊີບເພສັຊສາດ(Professional Pharmaceutical Care Seminar) | 1(0-2-1) |
ຝຶກງານ (Clerkship) | 24(0-0-72) | |
ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | 6(0-0-18) |
IV. ໝວດວິຊາເລືອກ 02 ໜ່ວຍກິດ
ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ |
35 FP 1401 | ພາສາຝຣັ່ງທາງດ້ານເພສັຊກັມ(French for Pharmacy) | 2(2-0-4) |
35 EP 1401 | ພາສາອັງກິດທາງດ້ານເພສັຊກັມ(English for Pharmacy) | 2(2-0-4) |
ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງຂ້າງລຸ່ມ 1 ວິຊາ
ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ
(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021)
ຊື່ ຂອງຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ : ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences
ຊື່ ຂອງປະກາສະນິຍະບັດ:
- ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ
- Bachelor of Pharmacy in Pharmaceutical Sciences
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
- ຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
- ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ໂທລະສັບ: 021 217865
ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ
6.1 ດ້ານຄວາມຮູ້:
- ມີຄວາມຮູ້ໃນການສະໝອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນດ້ານຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອສຸຂະພາບ;
- ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຫຼັກການ ການຜະລິດ, ການວິໄຈ, ການກວດກາຄຸນນະພາບວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນຢາຫຼວງ, ຢາພື້ນເມືອງ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ (ອາຫານເສີມ) ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ
6.2 ດ້ານທັກສະ:
- ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາສົມເຫດສົມຜົນ, ເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຊາຊົນ;
- ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດ, ການວິໄຈ, ການກວດກາຄຸນນະພາບວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນຢາຫຼວງ, ຢາພື້ນເມືອງ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ (ອາຫານເສີມ) ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງໃນຮູບແບບຕ່າງໆຈາກສານເຄມີ ແລະ ສານຈາກທຳມະຊາດ;
6.3 ດ້ານການນຳໃຊ້:
ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນວຽກງານການຜະລິດ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນຢາຫຼວງ, ຢາພື້ນເມືອງ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ (ອາຫານເສີມ) ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງໃນຮູບແບບຕ່າງໆຈາກສານເຄມີ ແລະ ສານຈາກທຳມະຊາດ.
6.4 ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ:
ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້.
